| Materialestruktur | 70 gsm transparent pp-vevet/pearliseret bopp/glanst bopp | Øverste mund | Koldskåret |
| Dimension | 50 cm B x 86 cm H | Nederste lukning | Enkelt folder med dobbelt søm |
| Enhedspris (FOB) | 0,25 usd/stk FOB Ningbo/Shanghai havn | Leveringstid | Normalt 15-25 dage |
| Udgivelse Handling | Tryk med dybtryk | Vægt/pc | 96 g/stk |
| Platelavningsgebyr | USD 5 pr. farve, en side | Bæreevne | 10 kg 20 kg 25 kg 45 kg 50 kg |
| Emballage | 300 stk - 500 stk/prisbundt eller pakket i standard eksportkasse; tilpasset emballage | Design | Logo trykt |
| Anvendelse | Anvendes til emballering af trækul/mel/mais/kæledyrsfoder/dyrerefoder/gødning/sand/frø/sukker m.m. Praktisk også til opbevaring og transport. | ||
| Funktioner Vælg | 1.Høj trækstyrke og høj bæreevne . | ||
| 2.Udmærket kvalitetsprint, der ikke kan skrabes af. | |||
| 3.Højglansoverfladebilleder, der nemt kan tørres af. | |||
| 4.Vand- og støvbestandig design. | |||
| 6.Flat eller anti-skridt vævning. | |||
| 6.Ikke-brud, ikke-lækage. Ikke-afskalling. | |||
| 7.Skarpt og levende trykkeffekt. | |||
| Betalingsbetingelser | T/T 30% udbetaling og pladefremstillingsgebyr på forhånd, 70% restbeløb mod B/L eller før levering fra vores fabrik | ||






Vores virksomhed er beliggende i Xiaojiang-byen, Wenzhou City. Vi specialiserer os i produktion af et bredt udvalg af emballageprodukter, herunder PP-vævede poser, BOPP-laminerede PP-vævede poser og ikke-vævede poser. Disse fleksible produkter anvendes inden for mange forskellige industrier såsom landbrug, kemikalier, supermarkeder og til reklameformål. Vi samarbejder tæt med vores kunder om at udvikle skræddersyede løsninger, der imødekommer deres specifikke behov, uanset om det drejer sig om udformning af brugerdefinerede motiver, valg af passende materialer, fastlæggelse af størrelsesmål eller andre særlige krav. Hvis du er interesseret i nogle af vores produktlinjer, tøv ikke med at kontakte os. Vi ser frem til at opbygge succesfulde forretningsforbindelser med nye kunder fra hele verden i nær fremtid.