
| 材質構成: | PET/PE、PA/PE、PET/PA/PE 150マイクロ |
| 印刷: | グラビア印刷 1〜10色 |
| 寸法 | 21cm 幅 x 24cm 高さ + 8cm 底部、またはカスタマイズ可能 |
| タイプ: | スタンドアップパウチまたはカスタマイズ可能 |
| 重量: | 52g/個 |
| 製版料 | 65米ドル/色 各面 |
| 包装: | 1kg、2kg、5kg、10kg |
| デザイン: | 無料でデザインデータを作成可能 |
| 包装: | 300枚~1000枚/段ボール、またはカスタム梱包 |




| 用途 | 米、ナッツ、ドライフルーツ、牛肉、スナック、コーヒー、紅茶、スパイス、キャンディー、クッキー、ペットフードなど | |||
| 材料構造 | 表面層:BOPP、マット+OPP、マット+PET、PET、VMPET、NY | |||
| 中間層:PET、VMPET、AL、VMCPP、NY、紙、パール加工BOPP | ||||
| 内層:CPP、VMCPP、RCPP、PE、ミルクホワイトPE | ||||
| 構造サンプル: | ||||
| MOPP/VMPET/PE;PET/VMPET/PE; | ||||
| MOPP/VMPET/NY/PE;PET/PE;PET/NY/PE; | ||||
| NY/PE;PET/VMPET/PE;MOPP/PET/PEなど。 | ||||
| 能力 | 200g、250g、500g、1000g/1kg、2kg、5kg、8オンス~100オンス、カスタマイズ可 | |||
| 厚さ | 80-180マイクロ | |||
| 最小発注数量(MOQ) | 3000個 | |||
| 特長 | 熱封、ジップロック付きで密封性が高く、再利用も便利。サイドガセット、クアッドシール採用により袋の容量を拡大。強度あり。 立体的な印象で消費者を惹きつけます。正確な多色印刷により、完璧なイメージ表現を実現。最高級の素材 およびインクを使用し、製品の安全性を保証。競争力のある価格と最良のサービスを提供。お客様の要件に応じたプロフェッショナルなアドバイス。 貴社の製品に最も適した包装。必要に応じて認証書の発行も可能。 | |||
| バッグのオプション | スタンドアップ、フラットボトム、サイドゴム、ジッパー付きトップ、窓あり/なし、ユーロホールなど | |||
| 証明書 | ISO9001、BRC、 | |||
| 支払条件 | t/T、ウェスタンユニオンによる30%の前払い金、出荷前残金支払い | |||
| 見積 | 製品の材質、サイズ、厚さ、印刷色数および数量に依存します。 | |||
| 包装 | 輸出用標準段ボール、またはお客様のご要望に応じた梱包 | |||
| 試料 | 無料サンプル、送料のみお客様負担となります。 | |||
