| ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု | 70gsm ပြားပြား pp ကွက်ထား/ပဲရာလိုက်ဇ် bopp/တောက်ပြောင်သော bopp | အပေါ်ဘက်ပါးစပ် | အအေးခဲထားသောအသား | ||
| အရွယ်အစား | 50cm Wx86cm H | အောက်ခြေပိတ်သိမ်းမှု | တစ်ကြိမ်တည်းခေါက်ပြီး နှစ်ကြိမ်ချုပ် | ||
| ယူနစ်ဈေး (FOB) | 0.25usd/pc FOB Ningbo/Shanghai port | ပို့ဆောင်မှုကာလ | ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅-၂၅ ရက် | ||
| ပုံစံ လုပ်ဆောင်ခြင်း | ဂရဗျူးပုံနှိပ် | အလေးချိန်/တစ်ခု | 96g/တစ်ခု | ||
| ပလိတ်လုပ်ခ | ဒေါ်လာ ၅ တစ်နေရာ တစ်ဘက်လျှင် | ထောက်ခံရောင်းချမှု | ၁၀ကိုးဂရမ် ၂၀ကိုးဂရမ် ၂၅ကိုးဂရမ် ၄၅ကိုးဂရမ် ၅၀ကိုးဂရမ် | ||
| ထုပ်ပိုးမှု | 300 ခု-500 ခု/ဖုံး (သို့) ပုံသေအထုပ်ပြားဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်အထုပ် | ဒီဇိုင်း | လိုဂိုပုံနှိပ်ထားသည် | ||
| အသုံးပြုမှု | ကာဗွန်မှုန့်/မုန့်ဖုတ်မှုန့်/ဆန်/အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ/တိရစ္ဆာန်အစာ/မြေဩဇာ/သဲ/မျိုးစေ့/သကြား စသည်တို့ကို ထုပ်ပိုးရန် အသုံးပြုသည်။ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေသည်။ | ||||
| လက္ခဏာများ ရွေးချယ်မှု | 1. အတွင်းခံအားကောင်းပြီး တွဲဆောင်ထားနိုင်သော အားကောင်းခြင်း။ | ||||
| 2. ပြင်းထန်စွာ ပွတ်တိုက်မှုကိုခံနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း။ | |||||
| 3. မျက်နှာပြင်အား အလွန်တောက်ပစွာ ပုံနှိပ်ထားပြီး သန့်စင်ရန် လွယ်ကူခြင်း။ | |||||
| 4. ရေနှင့် မှုန့်မဝင်သော ဒီဇိုင်း။ | |||||
| 5. ပြားချပ်သို့မဟုတ် မလှုပ်မယိမ်း ပြုလုပ်ထားသော အထည်များ။ | |||||
| 6. ကွဲမပြားခြင်း၊ မပျက်စီးခြင်း၊ အလွှာခွဲမခြင်း။ | |||||
| 7. ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော ပုံနှိပ်ထားသော အကျိုးသက်ရောက်မှု။ | |||||
| ငွေပေးချေမှု အစည်းအဝေး | T/T အပ်ငွေ ၃၀% နှင့် ပလိတ်ပြုလုပ်ခ ကြိုတင်ပေးသွင်းရန်၊ B/L မှ ငွေပေးချေရန် ကျန်ငွေ ၇၀% သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံမှ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ | ||||





